Leitor de Código de Barras Approx appLS19
Leitor de Código de Barras Approx 1D Sem Fios Bluetooth, RF, Indicador LED e Beeper, Velocidade de 300 x seg.
Informações
| Sem fios | Bluetooth e RF 2.4 GHz |
| Tipo de lente | CMOS |
| Tipo de luz | Vermelha visível. 625±10 nm |
| Modo de digitalização | CCD |
| Velocidade de digitalização | 300 vezes por segundo |
| Profundidade da área de digitalização | 10-600 mm |
| Modo de ativação | Manual ou automático (deteção automática de objetos) |
| Bateria | 2000 mAh |
| Consumo | 100 mA |
| Tempo de carga | 6.5 horas |
| Autonomia | ≥16 horas (em modo contínuo) |
| Distância de operação | RF 2.4 GHz: 30 m / Bluetooth: 10 m |
| Tensão de entrada | 5V |
| Ângulo de digitalização | +30° +60° +60° (linha. inclinação. rotação) |
| Modo de indicação | Luz LED e sinal sonoro (beeper) |
| Altura de queda suportada | 1.5 m |
| Capacidade de decodificação | UPC-A. UPC-E. EAN-8. EAN-13. ISSN. ISBN. Code 128. GS1-128. ISBT 128. Code 39. Code 93. Code 11. Interleaved 2 of 5. Matrix 2 of 5. Industrial 2 of 5. Standard 2 of 5 (IATA). Codabar (NW-7). Plessey. MSI Plessey. RSS. China Post. entre outros |
| Dimensões | 150 x 70 x 95 mm |
| Peso | 160 g |
Detalhes
O appLS19 é um scanner de código de barras 1D sem fios de alto desempenho com tecnologia de reconhecimento de imagem CCD. É capaz de ler facilmente códigos de barras em papel, produtos, ecrãs e outros meios. Amplamente utilizado em armazéns, logística, cadeias de retalho, gestão de inventário, rastreabilidade de alimentos, entre outros.
Este scanner oferece duas opções de conexão sem fios: Bluetooth ou radiofrequência (RF). Além disso, o appLS19 dispõe de um modo de armazenamento, permitindo arquivar os dados na memória interna, sendo especialmente útil para inventários em áreas com baixa cobertura sem fios